投資家タイプ | 2015年末時点の市場規模 (£) | 投資可能な不動産市場でのシェア(%) | 商業不動産全体でのシェア(%) |
海外投資家 (直接保有) | £1220億 | 25% | 14% |
英国 & チャンネル諸島籍の投資ファンド | £830億 | 17% | 10% |
英国 REIT & 上場不動産会社 | £700億 | 14% | 8% |
英国 非上場不動産会社 | £640億 | 13% | 8% |
英国 生命保険会社 保険・年金勘定運用ファンド | £520億 | 11% | 6% |
英国 年金基金 個別勘定ファンド | £400億 | 8% | 5% |
英国 伝統的地権者 & チャリティ (王室など) | £220億 | 5% | 3% |
英国 その他 (地方自治体やパブなど) | £200億 | 4% | 2% |
英国 個人投資家 | £120億 | 2% | 1% |
全体 | £4850億 | 100% | 57% |
投資ファンドのタイプ | 2015年末時点の市場規模 (£) | 投資可能な不動産市場でのシェア(%) | 商業不動産全体でのシェア(%) |
機関投資家向けオープンエンド・ファンド | £260億 | 5% | 3% |
個人向け公募不動産投資ファンド(PAIFなど) | £200億 | 4% | 2% |
機関投資家向けクローズドエンド・ファンド | £370億 | 8% | 5% |
全体 | £830億 | 17% | 10% |
Source: Association for Real Estate Funds (AREF), IPF, Financial Times, M&G Real Estate, December 2015
本内容は今後の動向等を予測するものではなく、Brexitの短期的な不動産投資市場への余波については少なくとも今後暫くは観察が必要と見られております。
*市場規模に関しての数値は全体的な分布を測るための目安であり、多少の誤差は想定されます。 **対象の商業不動産はオフィス、リテール、産業用不動産、その他(ホテルなど)の不動産を念頭においています。 ***長らく英国の不動産投資市場では住宅不動産は確立された機関投資家向けの市場ではなく、今回の市場規模には含まれていません。(ここ数年で機関投資家向け市場も発展しつつあります)
(記事: 伊藤 幸彦)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、アスタリスクは、この記事上の記載に関する正確性および完全性を保証せず、その内容を随時変更することがあります。